本田世界级研发技术,始终引领时代潮流。新一代CG125搭载本田CBF涡燃发动机,成就更强动力与更大承载力,让全新驾乘体验为你助攻更多财富。
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长*宽*高 | mm | 1920*744*1013 |
2 | 轴距 | mm | 1225 |
3 | 离地间隙 | mm | 143 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 153 |
5 | 整车整备质量 | kg | 117 |
6 | 油箱容积 | L | 8.6 |
7 | 总排量 | ml | 125 |
8 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、自然风冷 | |
9 | 压缩比 | 9.2:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kW/(r/min) | 7.5/8000 |
11 | 最大扭距/转速 | N.m/(r/min) | 9.7/6000 |
12 | 启动方式 | 电动/脚踏 | |
13 | 变速方式 | 五档常啮合、非循环式 | |
14 | 制动器操控方式 | 前手制动/后脚制动 | |
15 | 制动器型式 | 前鼓后鼓 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;