传承了经典中式太子的圆灯圆表造型,整体珠圆玉润,尽显优雅大方
■ 海豚形前泥板
■ 水滴形油箱
■ 宽大长鞍座
■ 经典梯形侧盖
■ 经典圆形双仪表
■ 海豚形立体贴花
■ 精燃动力 节能省心
■ 先进的智能电喷系统
■ 舒适驾乘 安心备至
■ 科学合理的4:6载荷分配,带来平衡稳定的整车性能
■ 倾倒自动熄火装置
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长*宽*高 | mm | 2012*795*1042-鼓 2012*793*1048-碟 |
2 | 轴距 | mm | 1306 |
3 | 离地间隙 | mm | 146 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 153 |
5 | 整车整备质量 | kg | 118 |
6 | 油箱容积 | L | 10.8 |
7 | 总排量 | ml | 124.8 |
8 | 发动机型式 | 单缸、自然风冷、四冲程 | |
9 | 压缩比 | 9.0:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kW/(r/min) | 6.3/7500 |
11 | 最大扭距/转速 | N.m/(r/min) | 9.26/5500 |
12 | 启动方式 | 电启动 | |
13 | 变速方式 | 四档非循环式 | |
14 | 制动器操控方式 | 前手制动/后脚制动 | |
15 | 制动器型式 | 前后鼓刹/前碟后鼓 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;