作为本田先锋动力科技,CBF涡燃发动机独具本田领先赛车科技,成就了提速快、油耗低、舒适、耐久四大突出优势,令CBF125动力充沛,满载激情。
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长*宽*高 | mm | 2048*760*1075 |
2 | 轴距 | mm | 1299 |
3 | 离地间隙 | mm | 174 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 153 |
5 | 整车整备质量 | kg | 130 |
6 | 油箱容积 | L | 13.5 |
7 | 总排量 | ml | 125 |
8 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、自然风冷 | |
9 | 压缩比 | 9.2:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kW/(r/min) | 7.38/7750 |
11 | 最大扭距/转速 | N.m/(r/min) | 9.8/6000 |
12 | 启动方式 | 电动/脚踏 | |
13 | 变速方式 | 五档常啮合、非循环式 | |
14 | 制动器操控方式 | 前手制动/后脚制动 | |
15 | 制动器型式 | 前碟后毂/前毂后毂 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;