序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长X宽X高 | mm | 2,020x805x1,050 |
2 | 轴距 | mm | 1355 |
3 | 离地间隙 | mm | 150 |
4 | 整车整备质量 | kg | 145 |
5 | 供油系统 | PGM-FI程序控制燃油喷射式 | |
6 | 汽油箱容量 | L | 10.1 |
7 | 燃油消耗量 | L/100km | 2.71(WMTC mode) |
8 | 最大功率 | kw/rpm | 22.4/8,000 |
9 | 最大扭矩 | N•m/rpm | 27.4/6,500 |
10 | 发动机型式 | 水冷单缸 DOHC 4气门 | |
11 | 缸径x冲程 | mm | 76.0 x 63.0 |
12 | 变速器形式 | 6挡MT | |
13 | 制动型式(前/后) | 前后ABS,前后碟刹 | |
14 | 最大车速 | km/h | 138km/h(86 mph) |
15 | 发动机排量 | ml | 286 |
16 | 压缩比 | 10.7:1 | |
17 | 轮胎规格 | 前轮:110/70R17M/C 54H 后轮:150/60R17M/C 66H |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;