■ LED前大灯
■ 醒目转向灯
■ LCD转数字仪表
■ 航空油箱盖设计
■ 车尾灯
■ USB插口
■ 新型冷却装置
■ 倾倒自动熄火装置
■ 发动机平衡轴
■舒适皮纹鞍座
■ 前后真空胎
■ 前减震
■ SUS材质消音器护罩
■ 后翘式尾座&铝合金扶手
■ 前大灯挡水片
■ 前挡泥板侧护罩
■ 后挡泥板
■ 大牙盘前刹制动器
■ 防尘防水板
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长*宽*高 | mm | 2057*760*1086 |
2 | 轴距 | mm | 1311 |
3 | 离地间隙 | mm | 161 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 150 |
5 | 整车整备质量 | kg | 133 |
6 | 油箱容积 | L | 13.8 |
7 | 总排量 | ml | 149 |
8 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、自然风冷 | |
9 | 压缩比 | 9.1:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kW/(r/min) | 8.4/8000 |
11 | 最大扭距/转速 | N.m/(r/min) | 11.54/5500 |
12 | 启动方式 | 电启动 | |
13 | 变速方式 | 常啮合、非循环变档 | |
14 | 制动器操控方式 | 前手刹/后脚刹 | |
15 | 制动器型式 | 前鼓刹/碟刹/后鼓刹 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;