精心调校设置的发动机让爬坡更先轻松,享受越野的乐趣。
■ 摇篮车架,提高安全性和舒适性
■ 180mm长行程前减震,有效缓解路面反震力
■ 更好的离地间隙保障恶路通过性
■ 封闭式链条噪音小、不易拉伸,使用寿命更长
■ 更安全的直流大灯
■ 减震防护套有效防尘
■ 19寸越野轮胎提高恶劣路况通过性
■ 高韧性着色PP护板件不易折断
■ 宽大载物架满足载物需求
■ 17寸加宽越野轮胎提高行驶稳定性
49齿加大链盘加大后轮出力
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长*宽*高 | mm | 2091*811*1125 |
2 | 轴距 | mm | 1362 |
3 | 离地间隙 | mm | 243 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 150 |
5 | 整车整备质量 | kg | 131 |
6 | 油箱容积 | L | 11.5 |
7 | 总排量 | ml | 149.1 |
8 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、自然风冷 | |
9 | 压缩比 | 9.5:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kW/(r/min) | 8.8/7750 |
11 | 最大扭距/转速 | N.m/(r/min) | 12.1/6000 |
12 | 启动方式 | 电动/脚踏 | |
13 | 变速方式 | 五档常啮合、非循环式 | |
14 | 制动器操控方式 | 前手制动/后脚制动 | |
15 | 制动器型式 | 前碟/后鼓 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;