序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 电机 | 额定电压 | 60V |
2 | 额定输出功率 | 800W | |
3 | 额定扭矩 | 13N·m | |
4 | 额定转速 | 600rpm | |
5 | 最大功率 | 800W | |
6 | 控制器 | 控制器型号 | ZWK060030A |
7 | 额定电压 | 60V | |
8 | 额定电流 | 16A | |
9 | 过流保护 | 1档:25A/2档:30A | |
10 | 欠压保护 | 52V | |
11 | 蓄电池 | 连接方式 | 5个单体蓄电池串联 |
12 | 总电压 | 60V | |
13 | 总容量 | 20Ah | |
14 | 充电器 | 输入电压 | AC 220V |
15 | 频率 | 50Hz | |
16 | 尺寸和质量参数 | 长 | 1719mm |
17 | 宽 | 668mm | |
18 | 轴距 | 1081mm | |
19 | 前身角 | 26.5° | |
20 | 轮胎规格 | 前轮90/90-10 50J(无内胎) 后轮90/90-10 50J(无内胎) | |
21 | 爬坡能力 | ≥10° | |
22 | 最高车速 | 45km/h | |
23 | 一次充电续航里程 | 50km(工况法)/60km(等速法) | |
24 | 载重量(质量) | 75kg | |
25 | 电气系统 | 前照灯规格 | LED |
26 | 制动灯/后尾灯规格 | LED | |
27 | 转向信号灯规格 | LED | |
28 | 转向信号指示灯规格 | LED | |
29 | 远光指示灯规格 | LED | |
30 | READY(骑行准备) 指示灯规格 | LED |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;