■ 符合人机工学骑乘姿势
■ 采用适用性更强的760mm舒适型低鞍座设计
■ 消音器防烫板
■ 新颖前灯组
■ 犀利转向灯
■ 炫酷后尾灯
■ 时尚仪表盘
■ 立体导风护罩
■ 跑车级搁脚架
■ 宽松储物空间
■ 日信前碟刹系统
■ 扁平轮胎
序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
1 | 长*宽*高 | mm | 1873x706x1080 |
2 | 轴距 | mm | 1227 |
3 | 离地间隙 | mm | 136 |
4 | 额定最大载质量 | kg | 150 |
5 | 整车整备质量 | kg | 99 |
6 | 油箱容积 | L | 3.7 |
7 | 总排量 | ml | 109.1 |
8 | 发动机型式 | 单缸、四冲程、自然风冷 | |
9 | 压缩比 | 9.0:1 | |
10 | 最大功率/转速 | kW/(r/min) | 6.2/7000 |
11 | 最大扭距/转速 | N.m/(r/min) | 8.4/5500 |
12 | 启动方式 | 电启动 | |
13 | 变速方式 | ECU(电子控制) | |
14 | 制动器操控方式 | 前手制动/后脚制动 | |
15 | 制动器型式 | 前鼓后鼓/前碟后鼓 |
针对新大洲本田车型完全电脑匹配设计,配上"Honda"Logo,与整车融为一体,美观大方;